صفحه اصلی معرفی تعاونی ورود اعضاء معرفی مدیران گالری تصاویر مقررات و آیین نامه ها آگهی ها سوالات متداول ارتباط با تعاونی
جدول پارکینگ و انباری اختصاص یافته به اعضاء

اعضای محترم پروژه نیلوفر 1

پارکینگ و انباری تمام واحدهای مجتمع مشخص گردیده و در جدول ذیل قابل رویت می باشد

 
اولویت انتخاب پارکینگ و انباری شماره واحد

شماره پارکینگ

اختصاص یافته

ردیف اولویت عضو

شماره انباری

​اختصاص یافته

ردیف اولویت عضو
1 610 95 یکم 80 یکم
2 602 69 یکم 87 یکم
3 502 88 یکم 81 یکم
4 605 63 یکم 79 سوم
5 702 70 یکم 82 چهارم
6 703 59 سوم 86 دوم
7 510 79 یکم 98 یکم
8 710 76 یکم 95 یکم
9 601 42 سوم 52 پنجم
10 607 66 سوم 85 سوم
11 501 62 چهارم 89 یکم
12 401 82 یکم 83 یکم
13 713 43 یکم 66 یکم
14 608 71 چهارم 21 سوم
15 402 44 دوم 34 یکم
16 508 72 پنجم 7 چهارم
17 603 60 چهارم 84 ششم
18 613 78 یکم 88 یکم
19 612 54 یکم 78 یکم
20 712 96 دوم 49 سوم
21 302 68 یکم 65 چهارم
22 701 41 یکم 48 یکم
23 202 55 یکم 90 یکم
24 301 58 چهارم 35 دهم
25 413 77 یکم 93 یکم
26 407 61 سوم 47 هشتم
27 403 87 یکم 46 پنجم
28 708 53 ششم 97 دوم
29 310 73 یکم 91 یکم
30 714 50 پنجم 92 سوم
31 513 93 هفتم 96 یکم
32 210 75 سوم 77 ششم
33 201 40 یکم 36 یکم
34 410 84 یکم 74 یکم
35 503 90 یکم 45 یکم
36 308 51 ششم 5 سوم
37 711 52 یکم 72 یکم
38 505 74 یکم 4 دوم
39 408 97 یکم 94 دوازدهم
40 507 37 یکم 44 یکم
41 512 25 یکم 25 یکم
42 213 98 یکم 67 یکم
43 511 26 دوم 23 یکم
44 313 19 چهارم 68 دوم
45 705 7 سوم 1 یکم
46 307 12 دهم 50 ششم
47 212 45 یکم 64 یکم
48 611 28 یکم 33 یکم
49 312 67 سوم 69 یکم
50 704 34 یکم 37 یکم
51 303 89 یکم 43 یکم
52 709 94 یکم 51 یکم
53 707 65 یکم 3 یکم
54 412 27 یکم 31 یکم
55 405 64 یکم 2 دوم
56 102 8 دوم 20 پنجم
57 203 29 یکم 41 یکم
58 609 85 یکم 63 یکم
59 305 38 یکم 42 دوم
60 204 35 سی ام 70 بیست و سوم
61 604 14 چهارم 76 دوم
62 205 91 سوم 71 ششم
63 411 48 نوزدهم 73 دوازدهم
64 509 46 ششم 30 دوم
65 504 92 یکم 40 یکم
66 207 86 یکم 38 یکم
67 211 47 شانزدهم 75 هجدهم
68 110 13 یکم 22 یکم
69 103 56 دوم 39 شانزدهم
70 614 57 یکم 24 یکم
71 101 83 یکم 18 یکم
72 311 30 دوم 19 سوم
73 706 33 یکم 53 یکم
74 208 81 یکم 6 یکم
75 112 23 یکم 26 یکم
76 113 32 یکم 32 یکم
77 414 22 یکم 29 یکم
78 404 80 یکم 62 یکم
79 111 1 سوم 15 سوم
80 304 39 یکم 54 یکم
81 514 21 چهارم 28 پنجم
82 314 20 یکم 27 یکم
83 107 6 یکم 61 یکم
84 506 10 یکم 8 یکم
85 214 36 بیست و ششم 60 دهم
86 108 18 یکم 9 یکم
87 406 49 یکم 57 یکم
88 105 31 بیست و هفتم 59 چهاردهم
89 104 11 سوم 16 پنجم
90 114 5 یکم 13 یکم
91 306 9 یکم 10 یکم
92 206 17 یکم 17 یکم
93 409 16 یکم 58 یکم
94 309 4 یکم 14 یکم
95 209 3 یکم 12 یکم
96 109 2 یکم 11 یکم
97 606 24 یکم 55 یکم
98 106 15 یکم 56 یکم
 ی
نقشه جانمایی پارکینگ و انباری به شرح ذیل می باشد .
پارکینگ های اختصاص داده شده به اعضا با علامت ضربدر قرمز و انباری ها با دایره قرمز مشخص شده اند .
جهت مشاهد واضح تر تصاور امکان ذخیره در کامپیوتر و بزرگنمایی تصاویر فراهم شده است.
 
 
 
 
برچسب هاي مطلب:
Skip Navigation Links
پروژه نیلوفر1 در زمینی به مساحت 3103 متر مربع در پلاک ثبتی 1/523 واقع در منطقه 5 شهرداری به آدرس انتهای اتوبان شهید حکیم غرب،بعد از بلوار تعاون،خیابان فرهنگستان ،خیابان فرهنگ یکم می باشد . تعاونی پس از خرید زمین اقدام به اخذ پروانه ساخت نمود . مشخصات پروژه : 7طبقه مسکونی - 98 واحد در متراژ 80 الی 90 متر مربع - پیلوت - 3 طبقه پارکینگ منفی . شرکت تعاونی با انتخاب پیمانکار و نظارت بر عملکرد آن اقدام به ساخت پروزه نمود . اعضای محترم با پرداخت هزینه های ساخت و دریافت وام مسکن منابع مورد نیاز مالی پروژه را تامین نمودند. واحدهای مسکونی در بهمن 93 به اعضا تحویل گردیده است. اقدامات و پیگیری های مدیران تعاونی منجر به دریافت پایان کار پروژه گردید. به منظور دریافت سند های تفکیکی واحد ها پس از انجام اقدامات اداری سند مادر به 98 سند مجزی تقسیم گردید . پس از تسویه حساب با اعضای محترم پروژه انتقال سند تک برگی در دفترخانه اسناد رسمی انجام پذیرفت.
مشاهده آرشيو اخبار
مشاهده آرشيو مطالب
مشاهده تمامي لينك ها
حقوق وب سايت متعلق به تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران می باشد
صفحه اصلي | درباره تعاونی | تماس با ما